К «Положению об аллергическом стационаре»
ОБЩАЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДИЕТА
Общая неспецифическая гипоаллергенная диета для больных аллергическими заболеваниями строится на основе значительного ограничения углеводов (особенно сахара), поваренной соли и жидкости. Калорийность диеты должна превышать основной обмен больного.
Приводим примерное меню и перечень продуктов неспецифической гипоаллергенной и гипокалорийной диеты на 1 больного из расчета приблизительно 1 руб. 35 коп. в день.
Суфле творожное с гречневой кашей
Завтрак:
Полдник:
Обед:
Ужин: На ночь: Всем:
Сливки
Рисовый суп со сметаной
Капустная запеканка с мясным суфле
Компот
Винегрет
Яблоки
Чай, масло, хлеб, сахар.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕННОГО МЕНЮ
| Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | ||
| Мясо...... | . . 150 | г | 22,52 | 11,21 | 196,5 | |
| Сливки ...... | г | 4,32 | 28,5 | 5,15 | 303,9 | |
| Сметана . | . . . 30 | г | 0,86 | 8,55 | 0,74 | 86,1 |
| Масло... | г | 0,19 | 31,73 | 0,20 | 296,7 | |
| Растительное масло . | . . . 30 | г | — | 28,44 | — | 264,5 |
| Творог ... | г | 14,40 | 17,10 | 0,98 | 222,1 | |
| Мука...... | г | 0,47 | 0,05 | 3,50 | 16,7 | |
| Манная крупа | . . . 10 | г | 0,95 | 0,07 | 7,04 | 33,5 |
| Гречневая крупа . . | . . . 50 | г | 4,31 | 1,14 | 31,21 | 156,2 |
| Рис ... . | г | 1,28 | 0,18 | 14,41 | 66,0 | |
| Сахар ....... | г | — | — | 24,73 | 101,4 | |
| Яблоки ... | г | 0,80 | — | 18,54- | 79,2 | |
| Компот... | г | 0,38 | — | 9,22 | 39,6 | |
| Зеленый горошек . | . . . 20 | г | 0,98 | _ | 2,06 | 12,4 |
| Картофель | . . . 300 | г | 3,15 | — | 42,75 | 188,1 |
| Капуста...... | . . . 330 | г | 3,74 | — | 11,73 | 63,4 |
| Морковь | г | 0,06 | — | 0,18 | 1,0 | |
| Огурцы свежие . | . . . 50 | г | 0,44 | _ | 3,15 | 14,7 |
| Свекла ... | г | 0,36 | — | 0,92 | 5,3 I | |
| Хлеб белый ... | . . . 200 | г | 13,44 | 1,30 | 38,88 | 452,2 |
| Хлеб черный ... | . . . 100 | г | 4,69 | 0,74 | 39,20 | 186,8 |
| Чай....... | г | 1 | 1 | |||
| Итого. . | 77,88 | 129,01 | 318,13 | 2802,7 | ||


